스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
29 23 27 18 52 97
22 35 38 19 57 114
- 유타 재즈 - 필라델피아 세븐티식서스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    23
    10/20
    0/0
  • Jonathan Clay Redick
    Jonathan Clay Redick
    24
    8/12
    2/2
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    15
    10
    5
  • 조엘 엠비드
    조엘 엠비드
    15
    13
    2
어시스트
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    5
    3
    36
  • 벤 시몬스
    벤 시몬스
    12
    7
    31

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
33 10-20 3-10 0-0 4 3 4 -10 23
29 1-10 1-4 2-2 5 4 2 -7 5
29 4-12 1-3 0-2 1 3 2 -17 9
36 5-9 0-0 7-8 15 5 2 -15 17
21 6-14 3-5 5-5 4 2 1 -7 20
20 3-10 2-7 3-4 0 0 2 -1 11
18 1-4 1-3 1-2 2 0 0 -7 4
17 1-2 0-0 0-0 2 1 0 -9 2
7 0-0 0-0 0-0 1 0 1 -10 0
1 0-1 0-1 0-0 1 0 1 +1 0
1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +1 0

필라델피아 세븐티식서스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 6-13 0-0 1-2 14 12 1 +8 13
31 8-12 6-9 2-2 5 1 1 +21 24
35 7-13 1-2 4-4 1 1 3 +6 19
19 1-6 0-4 0-0 2 2 2 +17 2
32 9-17 2-6 3-4 15 6 6 +17 23
22 5-7 0-1 0-0 2 7 3 +7 10
21 2-5 2-5 2-2 3 2 0 +1 8
15 1-3 1-2 1-2 2 0 0 +9 4
13 2-3 0-1 0-0 1 0 4 +5 4
12 2-6 1-4 2-2 2 0 1 -4 7
1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 -1 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -1 0

유타 재즈
필라델피아 세븐티식서스

유타 재즈

필라델피아 세븐티식서스

  • 마르켈 펄츠
    마르켈 펄츠
    Shoulder