스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
25 22 23 18 47 88
33 25 31 32 58 121
- 유타 재즈 - 인디애나 페이셔스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    12
    6/7
    0/0
  • 덕 맥더멋
    덕 맥더멋
    21
    8/13
    3/3
리바운드
  • 로이스 오닐
    로이스 오닐
    6
    5
    1
  • 도만타스 사보니스
    도만타스 사보니스
    10
    8
    2
어시스트
  • 리키 루비오
    리키 루비오
    8
    3
    26
  • 대런 콜리슨
    대런 콜리슨
    11
    0
    26

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
26 3-5 0-1 2-2 6 1 3 -9 8
26 2-8 1-4 1-1 3 8 1 -18 6
28 4-10 2-4 0-0 2 3 2 -8 10
25 6-7 0-0 0-0 6 1 2 -24 12
21 2-9 2-5 3-6 5 4 2 -5 9
16 3-11 1-4 2-2 3 1 0 -9 9
16 2-7 1-4 0-0 2 1 1 -23 5
15 3-6 0-2 0-0 1 3 1 -13 6
12 1-4 0-1 3-4 0 1 0 -19 5
10 0-1 0-1 0-0 0 0 2 -15 0
7 2-4 1-3 0-0 0 1 1 -4 5

인디애나 페이셔스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
26 4-6 0-1 0-0 3 11 0 +17 8
23 5-10 1-2 3-4 1 2 0 +17 14
32 5-9 2-3 3-3 5 4 2 +17 15
22 3-8 0-1 0-1 2 0 3 +15 6
25 7-8 0-0 2-3 4 4 3 +14 16
26 5-8 3-5 0-0 3 0 0 +22 13
23 5-10 0-0 3-3 10 6 4 +19 13
22 8-13 2-3 3-3 6 2 2 +14 21
21 6-8 0-1 0-0 2 2 2 +16 12
4 1-1 1-1 0-0 0 0 1 +4 3
4 0-3 0-1 0-0 2 0 0 +4 0
4 0-0 0-0 0-0 0 2 0 +4 0
1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 +2 0

유타 재즈
인디애나 페이셔스

유타 재즈

인디애나 페이셔스

  • 빅터 올라디포
    빅터 올라디포
    Knee