스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
26 24 30 32 50 112
30 29 32 42 59 133
- 새크라맨토 킹스 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 보그단 보그다노비치
    보그단 보그다노비치
    20
    6/14
    6/6
  • 리키 루비오
    리키 루비오
    27
    11/16
    3/4
리바운드
  • 해리 자일스
    해리 자일스
    8
    4
    4
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    15
    8
    7
어시스트
  • 해리 자일스
    해리 자일스
    6
    2
    19
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    6
    1
    28

새크라맨토 킹스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 5-10 2-5 0-0 4 1 5 -21 12
25 5-11 1-2 2-5 2 3 0 -8 13
33 6-14 2-5 6-6 3 3 3 -8 20
23 2-6 0-0 2-2 4 2 3 -2 6
30 6-12 0-3 6-8 6 0 3 -28 18
20 1-2 0-1 1-2 3 0 1 -15 3
19 5-14 0-1 0-0 8 6 4 -15 10
17 1-4 0-1 1-2 0 2 0 -15 3
5 1-1 0-0 0-1 1 0 3 +0 2
5 0-2 0-1 0-0 0 1 1 +0 0
4 1-1 1-1 2-2 0 2 0 +2 5
4 3-4 2-2 0-0 0 0 0 +2 8

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
26 11-16 2-3 3-4 7 5 4 +5 27
15 1-5 0-2 0-0 1 0 1 +2 2
28 6-8 2-4 4-4 1 6 4 +20 18
25 6-13 1-6 1-1 5 2 1 +13 14
28 7-11 0-0 4-6 15 5 3 +13 18
21 6-12 1-6 1-1 4 3 1 +1 14
20 2-5 0-0 0-0 1 1 3 +7 4
18 2-6 1-1 4-4 3 5 2 +14 9
13 2-5 2-5 3-6 1 1 1 +14 9
11 0-2 0-2 2-2 3 0 3 +10 2
2 2-2 1-1 0-0 1 0 0 -2 5

새크라맨토 킹스
유타 재즈

새크라맨토 킹스

  • 코스타 쿠포스
    코스타 쿠포스
    Calf

유타 재즈