스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
32 25 29 35 57 121
19 28 23 24 47 94
- 인디애나 페이셔스 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    21
    9/14
    0/0
  • 리키 루비오
    리키 루비오
    28
    10/13
    3/4
리바운드
  • 도만타스 사보니스
    도만타스 사보니스
    9
    8
    1
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    11
    10
    1
어시스트
  • 도만타스 사보니스
    도만타스 사보니스
    9
    4
    26
  • 리키 루비오
    리키 루비오
    6
    4
    27

인디애나 페이셔스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
27 3-12 2-5 0-0 3 5 2 +17 8
26 4-9 1-2 0-0 6 7 0 +14 9
30 9-14 3-4 0-0 2 1 1 +11 21
29 6-10 0-1 0-0 4 1 4 +17 12
26 5-12 1-3 1-2 6 4 2 +16 12
26 7-9 2-2 3-6 9 9 2 +16 19
24 3-9 1-2 0-0 4 4 0 +17 7
21 7-10 2-4 3-5 7 1 3 +13 19
20 4-6 0-2 4-4 0 1 2 +10 12
2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 +2 2
2 0-1 0-0 0-0 2 2 1 +2 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +0 0

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
32 3-8 0-1 1-2 1 1 2 -19 7
27 10-13 5-6 3-4 4 6 3 +1 28
28 2-7 1-5 0-0 1 5 1 +0 5
25 5-8 0-0 2-4 11 0 0 -18 12
25 4-9 4-7 2-2 5 4 3 -23 14
18 1-4 0-0 2-2 2 5 2 -21 4
14 2-2 0-0 0-0 2 0 2 -25 4
11 2-5 0-0 0-0 0 1 0 -5 4
11 0-2 0-0 0-0 3 1 1 -3 0
9 1-3 0-2 0-0 0 2 0 -10 2
4 2-5 1-3 0-0 0 0 1 -3 5

인디애나 페이셔스
유타 재즈

인디애나 페이셔스

  • 빅터 올라디포
    빅터 올라디포
    Knee

유타 재즈