스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
31 23 18 39 54 111
30 35 29 30 65 124
- 유타 재즈 - 랩터스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 알렉 벅스
    알렉 벅스
    22
    7/11
    6/6
  • 카일 로우리
    카일 로우리
    17
    5/9
    4/4
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    12
    9
    3
  • 카일 로우리
    카일 로우리
    7
    5
    2
어시스트
  • 리키 루비오
    리키 루비오
    9
    1
    27
  • 카일 로우리
    카일 로우리
    11
    4
    28

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
27 1-10 0-4 6-6 3 9 4 -22 8
19 5-8 0-1 1-2 3 3 1 -2 11
32 3-13 2-6 1-4 2 2 2 -20 9
29 6-9 0-0 2-4 12 2 2 -4 14
26 7-11 2-3 6-6 0 3 2 -13 22
22 3-11 0-6 6-10 2 2 2 -13 12
16 3-8 2-6 1-3 0 0 0 +13 9
16 3-4 1-1 0-0 1 4 3 -2 7
10 2-4 1-3 0-0 3 1 0 -5 5
6 0-0 0-0 1-2 3 2 0 +7 1
3 0-1 0-1 0-0 0 0 1 +11 0

랩터스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 5-9 3-7 4-4 7 11 3 +29 17
30 7-11 0-2 2-2 7 2 2 +25 16
24 7-13 3-5 0-1 1 0 4 +7 17
21 4-10 1-2 2-2 6 0 1 +9 11
28 6-14 2-5 3-3 4 6 0 +10 17
24 2-4 1-3 0-0 6 1 5 +0 5
23 3-6 1-3 2-2 1 0 0 -5 9
13 8-8 1-1 0-0 5 1 6 +7 17
12 4-5 0-1 0-0 3 0 2 -3 8
4 0-0 0-0 0-0 1 0 2 -9 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -2 0

유타 재즈
랩터스

유타 재즈

  • 라울지뉴 네토
    라울지뉴 네토
    Hamstring Injury
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    Foot

랩터스