스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
33 34 28 37 67 132
29 29 27 27 58 112
- 인디애나 페이셔스 - 브루클린 네츠

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 빅터 올라디포
    빅터 올라디포
    25
    10/20
    2/6
  • 카리스 르버트
    카리스 르버트
    19
    8/9
    1/2
리바운드
  • 마일스 터너
    마일스 터너
    8
    7
    1
  • 에드 데이비스
    에드 데이비스
    8
    5
    3
어시스트
  • 코리 조셉
    코리 조셉
    6
    2
    25
  • D'Angelo 러셀
    D'Angelo 러셀
    7
    3
    30

인디애나 페이셔스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
32 10-20 3-6 2-6 7 3 1 +27 25
22 5-8 2-4 1-2 2 3 3 +12 13
27 5-8 3-3 2-2 2 0 0 +6 15
25 5-9 0-0 0-0 2 2 1 +8 10
26 4-7 1-1 5-6 8 2 2 +11 14
25 4-5 4-5 0-0 3 1 1 +19 12
25 5-7 2-2 0-0 3 6 2 +14 12
21 6-12 1-2 2-4 3 2 4 +14 15
18 7-12 0-0 2-2 8 1 3 +15 16
3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 -6 0
3 0-1 0-1 0-0 0 1 0 -6 0
3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 -8 0
2 0-2 0-0 0-0 1 0 0 -6 0

브루클린 네츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 5-16 2-5 0-0 6 7 0 -18 12
27 8-9 2-3 1-2 4 3 3 -20 19
31 6-11 5-6 2-3 2 3 3 -11 19
22 1-3 1-3 0-0 2 4 3 -7 3
21 4-7 0-1 0-2 3 0 0 -16 8
26 4-11 2-5 3-4 1 4 4 -24 13
25 2-6 2-5 4-5 3 0 2 -1 10
19 1-4 0-0 2-2 8 1 2 -1 4
14 5-9 2-5 0-0 6 0 1 -2 12
6 1-3 0-2 0-2 2 1 0 +1 2
6 4-4 0-0 0-0 2 0 0 -2 8

인디애나 페이셔스
브루클린 네츠

인디애나 페이셔스

브루클린 네츠

  • 샤바즈 네이피어
    샤바즈 네이피어
    Hamstring
  • DeMarre Carroll
    DeMarre Carroll
    Ankle