스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
30 32 31 25 62 118
25 28 23 25 53 101
- 밀워키 벅스 - 인디애나 페이셔스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 야니스 아데토쿤보
    야니스 아데토쿤보
    26
    12/23
    2/3
  • 빅터 올라디포
    빅터 올라디포
    25
    10/23
    4/6
리바운드
  • 야니스 아데토쿤보
    야니스 아데토쿤보
    15
    12
    3
  • 도만타스 사보니스
    도만타스 사보니스
    13
    7
    6
어시스트
  • 말콤 브록던
    말콤 브록던
    7
    2
    27
  • Tyreke Evans
    Tyreke Evans
    4
    3
    22

밀워키 벅스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
27 6-9 2-4 1-1 4 7 2 +14 15
26 5-9 2-5 0-0 6 7 2 +17 12
31 12-23 0-6 2-3 15 5 4 +14 26
30 7-15 5-9 4-6 4 4 2 +24 23
22 3-10 2-8 0-0 3 2 4 +18 8
23 1-3 1-1 0-0 3 0 3 +13 3
22 3-7 2-3 2-4 9 0 2 -5 10
20 2-5 1-4 3-4 2 0 4 +15 8
17 4-7 2-5 0-1 2 1 2 +1 10
5 0-1 0-0 1-2 1 0 1 -1 1
4 0-1 0-0 0-0 1 0 0 -7 0
3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 -9 2
3 0-2 0-1 0-0 0 1 0 -9 0

인디애나 페이셔스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 10-23 1-2 4-6 5 1 4 -24 25
26 4-6 0-0 2-2 2 3 0 -15 10
27 0-7 0-2 3-4 5 0 3 -11 3
26 3-5 0-0 1-2 1 0 4 -18 7
27 5-12 0-4 1-1 4 0 2 -15 11
22 4-6 0-0 4-4 13 2 3 -16 12
22 4-10 1-2 1-2 5 4 3 -11 10
20 5-8 4-6 0-0 0 1 2 +7 14
17 1-4 0-1 1-2 1 0 2 -10 3
4 1-2 0-0 0-0 3 0 1 +7 2
4 0-2 0-1 0-0 1 1 0 +7 0
4 0-0 0-0 0-2 0 1 1 +7 0
4 1-2 0-0 2-2 1 1 0 +7 4

밀워키 벅스
인디애나 페이셔스

밀워키 벅스

인디애나 페이셔스

  • T.J. Leaf
    T.J. Leaf
    Ankle