스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
20 36 25 35 56 116
23 20 23 22 43 88
- 유타 재즈 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    23
    10/21
    1/4
  • TJ 워렌
    TJ 워렌
    19
    8/18
    3/3
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    13
    7
    6
  • 알렉스 렌
    알렉스 렌
    9
    7
    2
어시스트
  • 리키 루비오
    리키 루비오
    11
    1
    31
  • Shaquille 해리슨
    Shaquille 해리슨
    3
    2
    17

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
36 10-21 2-7 1-4 6 4 4 +26 23
31 5-15 2-6 0-2 5 11 3 +31 12
31 6-13 4-9 1-2 2 3 1 +24 17
34 8-11 0-0 5-6 13 2 4 +24 21
27 5-10 2-5 3-4 8 2 2 +7 15
21 1-6 1-2 4-4 5 1 3 +6 7
14 3-7 0-1 4-6 3 2 1 +3 10
9 2-5 1-4 1-2 5 0 0 -3 6
3 0-0 0-0 0-0 0 1 0 +4 0
2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 +2 0

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
34 3-18 1-4 5-5 5 2 3 -15 12
16 2-3 0-0 0-0 0 1 0 -13 4
36 8-18 0-0 3-3 6 0 3 -22 19
23 1-3 0-0 1-2 9 0 2 -24 3
23 6-11 1-1 4-6 9 1 1 -10 17
17 2-6 0-1 2-6 7 3 4 -6 6
15 3-8 2-2 0-0 2 3 1 -9 8
14 2-5 0-1 0-0 4 0 1 +1 4
11 1-1 0-0 0-0 1 1 2 -15 2
9 2-2 2-2 0-0 0 1 3 -1 6
3 0-1 0-0 0-0 2 0 0 -4 0
3 0-2 0-1 0-0 0 0 0 -4 0

유타 재즈
피닉스 선즈

유타 재즈

  • Thabo Sefolosha
    Thabo Sefolosha
    Knee

피닉스 선즈

  • Brandon Knight
    Brandon Knight
    Knee