스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
36 25 32 23 61 116
19 36 15 36 55 106
- 워싱턴 위저즈 - 뉴올리언스 펠리컨스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 브래들리 빌
    브래들리 빌
    26
    9/19
    3/4
  • 앤서니 데이비스
    앤서니 데이비스
    37
    11/21
    14/15
리바운드
  • Marcin Gortat
    Marcin Gortat
    14
    10
    4
  • 드마커스 커즌스
    드마커스 커즌스
    13
    11
    2
어시스트
  • John Wall
    John Wall
    10
    5
    33
  • 즈루 홀리데이
    즈루 홀리데이
    5
    3
    35

워싱턴 위저즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
36 9-19 5-11 3-4 5 4 3 +16 26
33 6-18 4-8 2-4 6 10 2 +4 18
29 3-8 1-3 3-4 2 1 1 +2 10
20 5-6 1-1 2-2 4 1 5 +11 13
29 5-7 0-0 0-0 14 2 3 +11 10
23 11-15 2-5 0-0 4 1 5 +14 24
21 3-4 0-0 0-0 7 2 1 +17 6
17 1-4 1-3 0-0 0 2 1 -6 3
16 2-2 0-0 0-0 1 5 5 +4 4
5 1-3 0-2 0-0 0 1 2 -3 2
4 0-3 0-2 0-0 0 0 3 -15 0
1 0-3 0-0 0-0 1 0 0 -5 0

뉴올리언스 펠리컨스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
35 4-11 1-2 4-4 6 5 1 -2 13
13 0-3 0-1 0-0 2 3 2 -10 0
36 11-21 1-3 14-15 9 1 1 -13 37
32 6-12 0-4 0-0 2 3 1 -10 12
35 8-17 1-5 9-11 13 4 2 -1 26
25 1-5 0-1 0-0 1 1 3 -2 2
17 0-4 0-2 2-3 1 1 3 +11 2
17 1-2 0-0 0-0 1 0 2 -12 2
15 1-1 1-1 1-2 1 2 1 -29 4
3 1-1 1-1 1-2 0 0 0 +6 4
3 1-2 0-0 0-1 3 0 0 +6 2
3 0-1 0-0 2-2 3 0 0 +6 2

워싱턴 위저즈
뉴올리언스 펠리컨스

워싱턴 위저즈

뉴올리언스 펠리컨스

  • Tony Allen
    Tony Allen
    Knee
  • Solomon Hill
    Solomon Hill
    Hamstring Injury
  • Alexis Ajinca
    Alexis Ajinca
    Knee