스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
39 25 18 29 64 111
37 26 39 23 63 125
- 뉴욕 닉스 - 골든스테이트 워리어즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • Emmanuel Mudiay
    Emmanuel Mudiay
    20
    8/15
    1/2
  • 클레이 톰슨
    클레이 톰슨
    26
    9/13
    4/4
리바운드
  • Enes Kanter
    Enes Kanter
    7
    4
    3
  • 케빈 듀란트
    케빈 듀란트
    9
    9
    0
어시스트
  • Emmanuel Mudiay
    Emmanuel Mudiay
    7
    0
    30
  • 드레이먼드 그린
    드레이먼드 그린
    6
    1
    31

뉴욕 닉스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 8-15 3-5 1-2 2 7 0 -22 20
11 0-2 0-1 0-0 0 1 0 -14 0
28 4-11 2-6 4-4 1 4 2 -13 14
25 1-7 0-0 0-0 4 4 1 -17 2
17 5-9 0-0 0-0 7 0 3 -15 10
28 6-12 1-3 0-0 5 1 3 -5 13
24 8-15 1-4 1-1 1 5 2 +6 18
21 7-10 0-0 0-0 6 2 3 -5 14
17 4-6 3-4 0-0 3 0 1 +1 11
14 1-3 0-2 1-2 5 0 1 +6 3
11 2-4 0-0 0-0 4 0 1 +2 4
8 1-2 0-0 0-0 1 4 1 +6 2

골든스테이트 워리어즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
33 9-13 4-6 4-4 4 5 1 +22 26
30 8-16 4-9 1-1 5 5 1 +25 21
31 3-8 1-4 3-3 3 6 2 +11 10
27 6-10 2-3 8-8 9 4 1 +27 22
14 5-6 0-0 0-0 3 3 1 +13 10
14 1-4 1-4 0-0 0 0 1 -8 3
14 2-4 0-0 3-4 4 2 1 -1 7
13 1-1 0-0 1-2 1 3 0 -4 3
13 5-9 0-0 1-2 4 2 2 +3 11
12 1-5 1-2 0-0 1 0 1 -6 3
7 0-0 0-0 0-0 2 0 0 +1 0
6 0-4 0-0 0-0 3 0 1 -7 0

뉴욕 닉스
골든스테이트 워리어즈

뉴욕 닉스

  • 크리스탭스 포르징기스
    크리스탭스 포르징기스
    Knee

골든스테이트 워리어즈

  • 조던 벨
    조던 벨
    Ankle
  • Patrick McCaw
    Patrick McCaw
    Wrist Injury