스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
21 37 37 28 58 123
31 29 26 26 60 112
- 골든스테이트 워리어즈 - 뉴욕 닉스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 스테판 커리
    스테판 커리
    32
    9/19
    6/6
  • Michael Beasley
    Michael Beasley
    21
    8/15
    5/5
리바운드
  • 스테판 커리
    스테판 커리
    6
    6
    0
  • Enes Kanter
    Enes Kanter
    9
    8
    1
어시스트
  • 케빈 듀란트
    케빈 듀란트
    14
    5
    32
  • Jarrett Jack
    Jarrett Jack
    6
    2
    28

골든스테이트 워리어즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
34 4-10 0-3 1-2 2 4 2 +25 9
33 9-19 8-15 6-6 6 7 2 +4 32
32 5-9 2-3 0-0 5 6 2 +11 12
32 4-10 2-5 4-4 4 14 3 +10 14
14 5-6 0-0 3-3 4 0 1 +3 13
16 2-5 1-4 0-0 0 0 1 -12 5
15 4-5 0-0 0-0 4 2 2 +2 8
15 5-6 0-0 2-2 4 4 0 +16 12
12 4-8 0-0 1-1 2 1 0 +14 9
8 1-1 0-0 0-0 1 0 0 -6 2
2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 -7 0
2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 -7 2

뉴욕 닉스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
38 8-13 2-6 2-4 5 2 2 -10 20
28 4-9 3-3 2-2 2 6 2 -11 13
35 8-15 0-1 5-5 4 4 4 -8 21
34 4-12 1-6 2-2 5 4 1 -18 11
25 6-12 0-0 4-4 9 5 5 -8 16
20 3-7 2-4 0-0 5 0 1 -8 8
19 3-7 0-1 0-0 2 1 3 +0 6
17 3-4 0-0 2-2 3 5 0 +3 8
11 1-1 1-1 0-0 1 0 2 -3 3
4 1-1 0-0 0-0 1 0 0 -6 2
2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +7 0
2 2-2 0-0 0-0 0 1 0 +7 4

골든스테이트 워리어즈
뉴욕 닉스

골든스테이트 워리어즈

  • 조던 벨
    조던 벨
    Ankle

뉴욕 닉스

  • 크리스탭스 포르징기스
    크리스탭스 포르징기스
    Knee
  • 카일 오퀸
    카일 오퀸
    Calf