순위
LA 레이커스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 34 | 48 | 98.7 | 101.7 | -3 | 11 | 41% |
홈 | 41 | 22 | 19 | 100.4 | 99.1 | 1.3 | 11 | 54% |
원정 | 41 | 12 | 29 | 97 | 104.2 | -7.2 | 11 | 29% |
최근경기 | 10 | 1 | 9 | 102 | 112.8 | -10.8 | 10% |
새크라맨토 킹스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 50 | 32 | 103.7 | 101.6 | 2.1 | 6 | 61% |
홈 | 41 | 30 | 11 | 106.9 | 100.2 | 6.7 | 4 | 73% |
원정 | 41 | 20 | 21 | 100.6 | 103 | -2.4 | 6 | 49% |
최근경기 | 10 | 6 | 4 | 110.2 | 106.2 | 4 | 60% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Los Angeles Lakers
94
-
80
Golden State Warriors
44
-
47
승
NBA
Los Angeles Lakers
80
-
87
Oklahoma City Thunder
44
-
34
패

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Sacramento Kings
91
-
89
Houston Rockets
47
-
48
승
NBA
Sacramento Kings
86
-
88
Houston Rockets
45
-
48
패
NBA
Sacramento Kings
79
-
97
Golden State Warriors
40
-
42
패