순위
샌안토니오 스퍼스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 59 | 23 | 96.2 | 88.4 | 7.8 | 2 | 72% |
홈 | 41 | 38 | 3 | 96.9 | 84.2 | 12.7 | 1 | 93% |
원정 | 41 | 21 | 20 | 95.5 | 92.5 | 3 | 5 | 51% |
최근경기 | 10 | 6 | 4 | 96.3 | 98.4 | -2.1 | 60% |
뉴욕 닉스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 33 | 49 | 97.3 | 99.7 | -2.4 | 12 | 40% |
홈 | 41 | 22 | 19 | 98.8 | 97.5 | 1.3 | 13 | 54% |
원정 | 41 | 11 | 30 | 95.8 | 101.9 | -6.1 | 12 | 27% |
최근경기 | 10 | 4 | 6 | 101.1 | 104.9 | -3.8 | 40% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
New York Knicks
92
-
84
Brooklyn Nets
47
-
47
승