순위
시카고 불스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 47 | 35 | 94.5 | 93.4 | 1.1 | 3 | 57% |
| 홈 | 41 | 27 | 14 | 95.4 | 91.2 | 4.2 | 5 | 66% |
| 원정 | 41 | 20 | 21 | 93.5 | 95.6 | -2.1 | 3 | 49% |
| 최근경기 | 10 | 6 | 4 | 97.2 | 93.2 | 4 | 60% |
랩터스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 33 | 49 | 99.7 | 101.4 | -1.7 | 11 | 40% |
| 홈 | 41 | 22 | 19 | 101.5 | 100.8 | 0.7 | 12 | 54% |
| 원정 | 41 | 11 | 30 | 97.9 | 101.9 | -4 | 11 | 27% |
| 최근경기 | 10 | 3 | 7 | 98.8 | 103.2 | -4.4 | 30% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
시카고 불스
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
휴스턴 로켓츠
98
-
78
시카고 불스
50
-
44
패
NBA
시카고 불스
95
-
92
보스턴 셀틱스
57
-
48
승
NBA
클리블랜드 카발리어스
104
-
88
시카고 불스
57
-
57
패
NBA
시카고 불스
103
-
100
뉴올리언즈 펠리컨즈
43
-
48
승
NBA
보스턴 셀틱스
104
-
74
시카고 불스
57
-
36
패
랩터스
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
랩터스
85
-
88
포틀랜드 트레인 블레이저스
41
-
43
패
NBA
필라델피아 세븐티식서스
108
-
103
랩터스
52
-
62
패
NBA
랩터스
97
-
99
필라델피아 세븐티식서스
51
-
45
패