순위
유타 재즈
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 26 | 56 | 93 | 97.3 | -4.3 | 14 | 32% |
홈 | 41 | 18 | 23 | 94.3 | 95.6 | -1.3 | 14 | 44% |
원정 | 41 | 8 | 33 | 91.6 | 98.9 | -7.3 | 14 | 20% |
최근경기 | 10 | 4 | 6 | 88 | 93.8 | -5.8 | 40% |
새크라맨토 킹스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 50 | 32 | 103.7 | 101.6 | 2.1 | 6 | 61% |
홈 | 41 | 30 | 11 | 106.9 | 100.2 | 6.7 | 4 | 73% |
원정 | 41 | 20 | 21 | 100.6 | 103 | -2.4 | 6 | 49% |
최근경기 | 10 | 6 | 4 | 110.2 | 106.2 | 4 | 60% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
피닉스 선즈
108
-
67
유타 재즈
49
-
34
패
NBA
유타 재즈
113
-
89
뉴욕 닉스
71
-
49
승
NBA
오클라호마시티 썬더
84
-
100
유타 재즈
46
-
53
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
LA 레이커스
105
-
80
새크라맨토 킹스
46
-
44
패
NBA
새크라맨토 킹스
91
-
89
휴스턴 로켓츠
47
-
48
승
NBA
새크라맨토 킹스
86
-
88
휴스턴 로켓츠
45
-
48
패
NBA
새크라맨토 킹스
79
-
97
골든스테이트 워리어즈
40
-
42
패