순위
휴스턴 로켓츠
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 51 | 31 | 95.1 | 91 | 4.1 | 5 | 62% |
홈 | 41 | 26 | 15 | 93 | 87.5 | 5.5 | 8 | 63% |
원정 | 41 | 25 | 16 | 97.2 | 94.6 | 2.6 | 4 | 61% |
최근경기 | 10 | 7 | 3 | 100.6 | 91.1 | 9.5 | 70% |
시카고 불스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 47 | 35 | 94.5 | 93.4 | 1.1 | 3 | 57% |
홈 | 41 | 27 | 14 | 95.4 | 91.2 | 4.2 | 5 | 66% |
원정 | 41 | 20 | 21 | 93.5 | 95.6 | -2.1 | 3 | 49% |
최근경기 | 10 | 6 | 4 | 97.2 | 93.2 | 4 | 60% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Sacramento Kings
91
-
89
Houston Rockets
47
-
48
패
NBA
Sacramento Kings
86
-
88
Houston Rockets
45
-
48
승
NBA
Houston Rockets
85
-
75
Miami Heat
42
-
49
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Chicago Bulls
95
-
92
Boston Celtics
57
-
48
승
NBA
Cleveland Cavaliers
104
-
88
Chicago Bulls
57
-
57
패
NBA
Chicago Bulls
103
-
100
New Orleans Pelicans
43
-
48
승
NBA
Boston Celtics
104
-
74
Chicago Bulls
57
-
36
패