순위
뉴올리언스 펠리컨스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 18 | 64 | 88.4 | 95.5 | -7.1 | 15 | 22% |
홈 | 41 | 11 | 30 | 90.3 | 95.9 | -5.6 | 15 | 27% |
원정 | 41 | 7 | 34 | 86.6 | 95.2 | -8.6 | 15 | 17% |
최근경기 | 10 | 1 | 9 | 86.9 | 96.2 | -9.3 | 10% |
올랜도 매직
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 36 | 46 | 99.5 | 101.7 | -2.2 | 10 | 44% |
홈 | 41 | 24 | 17 | 103 | 101.6 | 1.4 | 10 | 59% |
원정 | 41 | 12 | 29 | 96 | 101.9 | -5.9 | 10 | 29% |
최근경기 | 10 | 2 | 8 | 97.6 | 106.3 | -8.7 | 20% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
New Orleans Pelicans
92
-
89
Philadelphia 76ers
41
-
46
승
NBA
New Orleans Pelicans
105
-
95
Los Angeles Clippers
59
-
43
승
NBA
Chicago Bulls
103
-
100
New Orleans Pelicans
43
-
48
패
NBA
New Orleans Pelicans
94
-
87
Dallas Mavericks
37
-
41
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Orlando Magic
114
-
93
Dallas Mavericks
52
-
52
승
NBA
Miami Heat
95
-
89
Orlando Magic
50
-
40
패
NBA
Atlanta Hawks
96
-
88
Orlando Magic
51
-
49
패
NBA
Orlando Magic
95
-
99
Memphis Grizzlies
46
-
50
패