순위
랩터스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 33 | 49 | 99.7 | 101.4 | -1.7 | 11 | 40% |
홈 | 41 | 22 | 19 | 101.5 | 100.8 | 0.7 | 12 | 54% |
원정 | 41 | 11 | 30 | 97.9 | 101.9 | -4 | 11 | 27% |
최근경기 | 10 | 3 | 7 | 98.8 | 103.2 | -4.4 | 30% |
포틀랜드 트레인 블레이저스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 27 | 55 | 92.9 | 96.9 | -4 | 13 | 33% |
홈 | 42 | 18 | 24 | 94.7 | 97 | -2.3 | 13 | 43% |
원정 | 40 | 9 | 31 | 91.1 | 96.8 | -5.7 | 13 | 22% |
최근경기 | 10 | 3 | 7 | 97.4 | 100.3 | -2.9 | 30% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
필라델피아 세븐티식서스
108
-
103
랩터스
52
-
62
패
NBA
랩터스
97
-
99
필라델피아 세븐티식서스
51
-
45
패

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
포틀랜드 트레인 블레이저스
111
-
85
샬럿 호넷츠
48
-
45
승
NBA
골든스테이트 워리어즈
90
-
71
포틀랜드 트레인 블레이저스
51
-
35
패
NBA
포틀랜드 트레인 블레이저스
92
-
73
오클라호마시티 썬더
48
-
39
승