순위
멤피스 그리즐리스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 45 | 37 | 93.4 | 91.1 | 2.3 | 8 | 55% |
홈 | 41 | 26 | 15 | 93.6 | 89.2 | 4.4 | 9 | 63% |
원정 | 41 | 19 | 22 | 93.2 | 93 | 0.2 | 8 | 46% |
최근경기 | 10 | 4 | 6 | 93.4 | 96.2 | -2.8 | 40% |
밀워키 벅스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 30 | 52 | 97.2 | 100.2 | -3 | 13 | 37% |
홈 | 41 | 23 | 18 | 99.4 | 96.6 | 2.8 | 11 | 56% |
원정 | 41 | 7 | 34 | 95 | 103.9 | -8.9 | 13 | 17% |
최근경기 | 10 | 3 | 7 | 99.6 | 105.9 | -6.3 | 30% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Atlanta Hawks
86
-
95
Memphis Grizzlies
43
-
51
승
NBA
Memphis Grizzlies
91
-
108
Indiana Pacers
44
-
47
패
NBA
Memphis Grizzlies
102
-
94
Cleveland Cavaliers
49
-
42
승
NBA
Orlando Magic
95
-
99
Memphis Grizzlies
46
-
50
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Dallas Mavericks
105
-
107
Milwaukee Bucks
56
-
55
승
NBA
Milwaukee Bucks
93
-
91
Denver Nuggets
45
-
39
승
NBA
Denver Nuggets
97
-
91
Milwaukee Bucks
54
-
43
패
NBA
Milwaukee Bucks
89
-
84
Minnesota Timberwolves
47
-
33
승