순위
LA 클리퍼스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 37 | 45 | 95.7 | 96.4 | -0.7 | 10 | 45% |
홈 | 41 | 27 | 14 | 99 | 95.5 | 3.5 | 6 | 66% |
원정 | 41 | 10 | 31 | 92.4 | 97.3 | -4.9 | 12 | 24% |
최근경기 | 10 | 5 | 5 | 96 | 96.8 | -0.8 | 50% |
덴버 너겟츠
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 49 | 33 | 99.5 | 97.5 | 2 | 7 | 60% |
홈 | 41 | 31 | 10 | 102.4 | 95.3 | 7.1 | 3 | 76% |
원정 | 41 | 18 | 23 | 96.6 | 99.7 | -3.1 | 9 | 44% |
최근경기 | 10 | 8 | 2 | 108.5 | 105.1 | 3.4 | 80% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
LA 클리퍼스
96
-
81
골든스테이트 워리어즈
50
-
45
승
NBA
뉴올리언즈 펠리컨즈
105
-
95
LA 클리퍼스
59
-
43
패
NBA
피닉스 선즈
105
-
83
LA 클리퍼스
58
-
46
패

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
밀워키 벅스
93
-
91
덴버 너겟츠
45
-
39
패
NBA
덴버 너겟츠
97
-
91
밀워키 벅스
54
-
43
승