순위
클리블랜드 카발리어스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 42 | 40 | 96.5 | 95.7 | 0.8 | 9 | 51% |
홈 | 41 | 29 | 12 | 99.4 | 92.8 | 6.6 | 4 | 71% |
원정 | 41 | 13 | 28 | 93.7 | 98.7 | -5 | 9 | 32% |
최근경기 | 10 | 4 | 6 | 95.8 | 98.4 | -2.6 | 40% |
샬럿 호넷츠
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 18 | 64 | 94.3 | 100.2 | -5.9 | 14 | 22% |
홈 | 41 | 14 | 27 | 96.3 | 98.5 | -2.2 | 14 | 34% |
원정 | 41 | 4 | 37 | 92.2 | 102 | -9.8 | 14 | 10% |
최근경기 | 10 | 3 | 7 | 96.9 | 98.5 | -1.6 | 30% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
클리블랜드 카발리어스
88
-
69
브루클린 네츠
41
-
27
승
NBA
클리블랜드 카발리어스
104
-
88
시카고 불스
57
-
57
승
NBA
멤피스 그리즐리스
102
-
94
클리블랜드 카발리어스
49
-
42
패

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
브루클린 네츠
96
-
89
샬럿 호넷츠
40
-
50
패
NBA
포틀랜드 트레인 블레이저스
111
-
85
샬럿 호넷츠
48
-
45
패
NBA
샬럿 호넷츠
125
-
126
워싱턴 위저즈
48
-
59
패