순위
피닉스 선즈
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 62 | 20 | 110.4 | 103.3 | 7.1 | 1 | 76% |
홈 | 41 | 31 | 10 | 111.3 | 102.2 | 9.1 | 2 | 76% |
원정 | 41 | 31 | 10 | 109.5 | 104.3 | 5.2 | 1 | 76% |
최근경기 | 10 | 7 | 3 | 108.8 | 101.9 | 6.9 | 70% |
유타 재즈
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 26 | 56 | 93 | 97.3 | -4.3 | 14 | 32% |
홈 | 41 | 18 | 23 | 94.3 | 95.6 | -1.3 | 14 | 44% |
원정 | 41 | 8 | 33 | 91.6 | 98.9 | -7.3 | 14 | 20% |
최근경기 | 10 | 4 | 6 | 88 | 93.8 | -5.8 | 40% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
샌안토니오 스퍼스
96
-
104
피닉스 선즈
45
-
48
승
NBA
오클라호마시티 썬더
93
-
99
피닉스 선즈
44
-
48
승
NBA
피닉스 선즈
105
-
83
LA 클리퍼스
58
-
46
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
유타 재즈
113
-
89
뉴욕 닉스
71
-
49
승
NBA
오클라호마시티 썬더
84
-
100
유타 재즈
46
-
53
승