순위
디트로이트 피스톤스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 54 | 28 | 93.3 | 89.5 | 3.8 | 2 | 66% |
홈 | 41 | 32 | 9 | 93 | 86.8 | 6.2 | 2 | 78% |
원정 | 41 | 22 | 19 | 93.6 | 92.2 | 1.4 | 2 | 54% |
최근경기 | 10 | 9 | 1 | 97 | 87.3 | 9.7 | 90% |
워싱턴 위저즈
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 45 | 37 | 100.5 | 100.8 | -0.3 | 5 | 55% |
홈 | 41 | 29 | 12 | 103.2 | 98.7 | 4.5 | 3 | 71% |
원정 | 41 | 16 | 25 | 97.8 | 103 | -5.2 | 8 | 39% |
최근경기 | 10 | 4 | 6 | 103.3 | 105.7 | -2.4 | 40% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
디트로이트 피스톤스
70
-
76
미네소타 팀버울브스
36
-
32
패
NBA
마이애미
83
-
74
디트로이트 피스톤스
43
-
40
패
NBA
디트로이트 피스톤스
105
-
103
보스턴 셀틱스
52
-
41
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
샬럿 호넷츠
125
-
126
워싱턴 위저즈
48
-
59
승
NBA
필라델피아 세븐티식서스
114
-
107
워싱턴 위저즈
48
-
55
패
NBA
인디애나 페이셔스
85
-
84
워싱턴 위저즈
42
-
39
패