순위
애틀랜타 호크스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 13 | 69 | 92.7 | 102.4 | -9.7 | 15 | 16% |
홈 | 41 | 9 | 32 | 93.9 | 101.2 | -7.3 | 15 | 22% |
원정 | 41 | 4 | 37 | 91.6 | 103.7 | -12.1 | 15 | 10% |
최근경기 | 10 | 2 | 8 | 97 | 108.3 | -11.3 | 20% |
멤피스 그리즐리스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 45 | 37 | 93.4 | 91.1 | 2.3 | 8 | 55% |
홈 | 41 | 26 | 15 | 93.6 | 89.2 | 4.4 | 9 | 63% |
원정 | 41 | 19 | 22 | 93.2 | 93 | 0.2 | 8 | 46% |
최근경기 | 10 | 4 | 6 | 93.4 | 96.2 | -2.8 | 40% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Miami Heat
92
-
82
Atlanta Hawks
55
-
29
패
NBA
Atlanta Hawks
96
-
99
Minnesota Timberwolves
40
-
47
패
NBA
Atlanta Hawks
96
-
88
Orlando Magic
51
-
49
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Memphis Grizzlies
91
-
108
Indiana Pacers
44
-
47
패
NBA
Memphis Grizzlies
102
-
94
Cleveland Cavaliers
49
-
42
승
NBA
Orlando Magic
95
-
99
Memphis Grizzlies
46
-
50
승