순위
댈러스 매버릭스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 58 | 24 | 102.5 | 96.8 | 5.7 | 3 | 71% |
홈 | 40 | 28 | 12 | 104.8 | 97.5 | 7.3 | 5 | 70% |
원정 | 42 | 30 | 12 | 100.4 | 96 | 4.4 | 2 | 71% |
최근경기 | 10 | 9 | 1 | 101.6 | 91.9 | 9.7 | 90% |
밀워키 벅스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 30 | 52 | 97.2 | 100.2 | -3 | 13 | 37% |
홈 | 41 | 23 | 18 | 99.4 | 96.6 | 2.8 | 11 | 56% |
원정 | 41 | 7 | 34 | 95 | 103.9 | -8.9 | 13 | 17% |
최근경기 | 10 | 3 | 7 | 99.6 | 105.9 | -6.3 | 30% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Orlando Magic
114
-
93
Dallas Mavericks
52
-
52
패
NBA
New Orleans Pelicans
94
-
87
Dallas Mavericks
37
-
41
패

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Milwaukee Bucks
93
-
91
Denver Nuggets
45
-
39
승
NBA
Denver Nuggets
97
-
91
Milwaukee Bucks
54
-
43
패
NBA
Milwaukee Bucks
89
-
84
Minnesota Timberwolves
47
-
33
승