순위
인디애나 페이셔스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 44 | 38 | 93 | 92.2 | 0.8 | 6 | 54% |
홈 | 41 | 25 | 16 | 93.9 | 91 | 2.9 | 7 | 61% |
원정 | 41 | 19 | 22 | 92.1 | 93.5 | -1.4 | 4 | 46% |
최근경기 | 10 | 6 | 4 | 92.3 | 87.7 | 4.6 | 60% |
미네소타 팀버울브스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 44 | 38 | 96.7 | 95.3 | 1.4 | 9 | 54% |
홈 | 41 | 24 | 17 | 97.8 | 94.6 | 3.2 | 10 | 59% |
원정 | 41 | 20 | 21 | 95.7 | 96 | -0.3 | 7 | 49% |
최근경기 | 10 | 6 | 4 | 103 | 97 | 6 | 60% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Memphis Grizzlies
91
-
108
Indiana Pacers
44
-
47
승
NBA
Indiana Pacers
85
-
84
Washington Wizards
42
-
39
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Detroit Pistons
70
-
76
Minnesota Timberwolves
36
-
32
승
NBA
Atlanta Hawks
96
-
99
Minnesota Timberwolves
40
-
47
승
NBA
Milwaukee Bucks
89
-
84
Minnesota Timberwolves
47
-
33
패