순위
클리블랜드 카발리어스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 42 | 40 | 96.5 | 95.7 | 0.8 | 9 | 51% |
홈 | 41 | 29 | 12 | 99.4 | 92.8 | 6.6 | 4 | 71% |
원정 | 41 | 13 | 28 | 93.7 | 98.7 | -5 | 9 | 32% |
최근경기 | 10 | 4 | 6 | 95.8 | 98.4 | -2.6 | 40% |
브루클린 네츠
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 42 | 40 | 91.4 | 92.9 | -1.5 | 8 | 51% |
홈 | 41 | 24 | 17 | 91.8 | 91.3 | 0.5 | 9 | 59% |
원정 | 41 | 18 | 23 | 91 | 94.5 | -3.5 | 7 | 44% |
최근경기 | 10 | 8 | 2 | 101.7 | 91.5 | 10.2 | 80% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
클리블랜드 카발리어스
104
-
88
시카고 불스
57
-
57
승
NBA
멤피스 그리즐리스
102
-
94
클리블랜드 카발리어스
49
-
42
패

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
브루클린 네츠
95
-
86
보스턴 셀틱스
50
-
42
승
NBA
뉴욕 닉스
92
-
84
브루클린 네츠
47
-
47
패