순위
올랜도 매직
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 36 | 46 | 99.5 | 101.7 | -2.2 | 10 | 44% |
| 홈 | 41 | 24 | 17 | 103 | 101.6 | 1.4 | 10 | 59% |
| 원정 | 41 | 12 | 29 | 96 | 101.9 | -5.9 | 10 | 29% |
| 최근경기 | 10 | 2 | 8 | 97.6 | 106.3 | -8.7 | 20% |
댈러스 매버릭스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 58 | 24 | 102.5 | 96.8 | 5.7 | 3 | 71% |
| 홈 | 40 | 28 | 12 | 104.8 | 97.5 | 7.3 | 5 | 70% |
| 원정 | 42 | 30 | 12 | 100.4 | 96 | 4.4 | 2 | 71% |
| 최근경기 | 10 | 9 | 1 | 101.6 | 91.9 | 9.7 | 90% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
올랜도 매직
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
마이애미
95
-
89
올랜도 매직
50
-
40
패
NBA
애틀랜타 호크스
96
-
88
올랜도 매직
51
-
49
패
NBA
올랜도 매직
95
-
99
멤피스 그리즐리스
46
-
50
패
댈러스 매버릭스
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
뉴올리언즈 펠리컨즈
94
-
87
댈러스 매버릭스
37
-
41
패