순위
LA 레이커스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 34 | 48 | 98.7 | 101.7 | -3 | 11 | 41% |
홈 | 41 | 22 | 19 | 100.4 | 99.1 | 1.3 | 11 | 54% |
원정 | 41 | 12 | 29 | 97 | 104.2 | -7.2 | 11 | 29% |
최근경기 | 10 | 1 | 9 | 102 | 112.8 | -10.8 | 10% |
골든스테이트 워리어즈
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 34 | 48 | 98.7 | 100.8 | -2.1 | 12 | 41% |
홈 | 41 | 20 | 21 | 102.1 | 101.5 | 0.6 | 12 | 49% |
원정 | 41 | 14 | 27 | 95.2 | 100.1 | -4.9 | 10 | 34% |
최근경기 | 10 | 7 | 3 | 113.4 | 108 | 5.4 | 70% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
LA 레이커스
80
-
87
오클라호마시티 썬더
44
-
34
패

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
골든스테이트 워리어즈
90
-
71
포틀랜드 트레인 블레이저스
51
-
35
승
NBA
새크라맨토 킹스
79
-
97
골든스테이트 워리어즈
40
-
42
승