순위
필라델피아 세븐티식서스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 43 | 39 | 99.1 | 99.9 | -0.8 | 7 | 52% |
| 홈 | 41 | 25 | 16 | 101.1 | 99.6 | 1.5 | 8 | 61% |
| 원정 | 41 | 18 | 23 | 97.1 | 100.1 | -3 | 6 | 44% |
| 최근경기 | 10 | 8 | 2 | 104.7 | 100.6 | 4.1 | 80% |
랩터스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 33 | 49 | 99.7 | 101.4 | -1.7 | 11 | 40% |
| 홈 | 41 | 22 | 19 | 101.5 | 100.8 | 0.7 | 12 | 54% |
| 원정 | 41 | 11 | 30 | 97.9 | 101.9 | -4 | 11 | 27% |
| 최근경기 | 10 | 3 | 7 | 98.8 | 103.2 | -4.4 | 30% |
맞대결
시간
팀
결과
전반
NBA
랩터스
97
-
99
필라델피아 세븐티식서스
51
-
45
승
최근 전적
필라델피아 세븐티식서스
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
랩터스
97
-
99
필라델피아 세븐티식서스
51
-
45
승
NBA
필라델피아 세븐티식서스
114
-
107
워싱턴 위저즈
48
-
55
승
랩터스
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
랩터스
97
-
99
필라델피아 세븐티식서스
51
-
45
패