순위
밀워키 벅스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 30 | 52 | 97.2 | 100.2 | -3 | 13 | 37% |
홈 | 41 | 23 | 18 | 99.4 | 96.6 | 2.8 | 11 | 56% |
원정 | 41 | 7 | 34 | 95 | 103.9 | -8.9 | 13 | 17% |
최근경기 | 10 | 3 | 7 | 99.6 | 105.9 | -6.3 | 30% |
덴버 너겟츠
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 49 | 33 | 99.5 | 97.5 | 2 | 7 | 60% |
홈 | 41 | 31 | 10 | 102.4 | 95.3 | 7.1 | 3 | 76% |
원정 | 41 | 18 | 23 | 96.6 | 99.7 | -3.1 | 9 | 44% |
최근경기 | 10 | 8 | 2 | 108.5 | 105.1 | 3.4 | 80% |
맞대결
시간
팀
결과
전반
NBA
덴버 너겟츠
97
-
91
밀워키 벅스
54
-
43
패
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
덴버 너겟츠
97
-
91
밀워키 벅스
54
-
43
패
NBA
밀워키 벅스
89
-
84
미네소타 팀버울브스
47
-
33
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
덴버 너겟츠
97
-
91
밀워키 벅스
54
-
43
승