순위
뉴올리언스 펠리컨스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 18 | 64 | 88.4 | 95.5 | -7.1 | 15 | 22% |
홈 | 41 | 11 | 30 | 90.3 | 95.9 | -5.6 | 15 | 27% |
원정 | 41 | 7 | 34 | 86.6 | 95.2 | -8.6 | 15 | 17% |
최근경기 | 10 | 1 | 9 | 86.9 | 96.2 | -9.3 | 10% |
LA 클리퍼스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 37 | 45 | 95.7 | 96.4 | -0.7 | 10 | 45% |
홈 | 41 | 27 | 14 | 99 | 95.5 | 3.5 | 6 | 66% |
원정 | 41 | 10 | 31 | 92.4 | 97.3 | -4.9 | 12 | 24% |
최근경기 | 10 | 5 | 5 | 96 | 96.8 | -0.8 | 50% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
시카고 불스
103
-
100
뉴올리언즈 펠리컨즈
43
-
48
패
NBA
뉴올리언즈 펠리컨즈
94
-
87
댈러스 매버릭스
37
-
41
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
피닉스 선즈
105
-
83
LA 클리퍼스
58
-
46
패