순위
마이애미 히트
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 59 | 23 | 101.5 | 95 | 6.5 | 1 | 72% |
| 홈 | 41 | 35 | 6 | 102 | 92.3 | 9.7 | 1 | 85% |
| 원정 | 41 | 24 | 17 | 101.1 | 97.8 | 3.3 | 1 | 59% |
| 최근경기 | 10 | 5 | 5 | 97.5 | 95.6 | 1.9 | 50% |
올랜도 매직
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 36 | 46 | 99.5 | 101.7 | -2.2 | 10 | 44% |
| 홈 | 41 | 24 | 17 | 103 | 101.6 | 1.4 | 10 | 59% |
| 원정 | 41 | 12 | 29 | 96 | 101.9 | -5.9 | 10 | 29% |
| 최근경기 | 10 | 2 | 8 | 97.6 | 106.3 | -8.7 | 20% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
마이애미 히트
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
휴스턴 로켓츠
85
-
75
마이애미
42
-
49
패
올랜도 매직
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
애틀랜타 호크스
96
-
88
올랜도 매직
51
-
49
패
NBA
올랜도 매직
95
-
99
멤피스 그리즐리스
46
-
50
패