순위
시카고 불스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 47 | 35 | 94.5 | 93.4 | 1.1 | 3 | 57% |
홈 | 41 | 27 | 14 | 95.4 | 91.2 | 4.2 | 5 | 66% |
원정 | 41 | 20 | 21 | 93.5 | 95.6 | -2.1 | 3 | 49% |
최근경기 | 10 | 6 | 4 | 97.2 | 93.2 | 4 | 60% |
뉴올리언스 펠리컨스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 18 | 64 | 88.4 | 95.5 | -7.1 | 15 | 22% |
홈 | 41 | 11 | 30 | 90.3 | 95.9 | -5.6 | 15 | 27% |
원정 | 41 | 7 | 34 | 86.6 | 95.2 | -8.6 | 15 | 17% |
최근경기 | 10 | 1 | 9 | 86.9 | 96.2 | -9.3 | 10% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
보스턴 셀틱스
104
-
74
시카고 불스
57
-
36
패

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
뉴올리언즈 펠리컨즈
94
-
87
댈러스 매버릭스
37
-
41
승