순위
골든스테이트 워리어즈
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 34 | 48 | 98.7 | 100.8 | -2.1 | 12 | 41% |
홈 | 41 | 20 | 21 | 102.1 | 101.5 | 0.6 | 12 | 49% |
원정 | 41 | 14 | 27 | 95.2 | 100.1 | -4.9 | 10 | 34% |
최근경기 | 10 | 7 | 3 | 113.4 | 108 | 5.4 | 70% |
포틀랜드 트레인 블레이저스
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 27 | 55 | 92.9 | 96.9 | -4 | 13 | 33% |
홈 | 42 | 18 | 24 | 94.7 | 97 | -2.3 | 13 | 43% |
원정 | 40 | 9 | 31 | 91.1 | 96.8 | -5.7 | 13 | 22% |
최근경기 | 10 | 3 | 7 | 97.4 | 100.3 | -2.9 | 30% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Sacramento Kings
79
-
97
Golden State Warriors
40
-
42
승

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Portland Trail Blazers
92
-
73
Oklahoma City Thunder
48
-
39
승