순위
멤피스 그리즐리스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 45 | 37 | 93.4 | 91.1 | 2.3 | 8 | 55% |
| 홈 | 41 | 26 | 15 | 93.6 | 89.2 | 4.4 | 9 | 63% |
| 원정 | 41 | 19 | 22 | 93.2 | 93 | 0.2 | 8 | 46% |
| 최근경기 | 10 | 4 | 6 | 93.4 | 96.2 | -2.8 | 40% |
클리블랜드 카발리어스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 42 | 40 | 96.5 | 95.7 | 0.8 | 9 | 51% |
| 홈 | 41 | 29 | 12 | 99.4 | 92.8 | 6.6 | 4 | 71% |
| 원정 | 41 | 13 | 28 | 93.7 | 98.7 | -5 | 9 | 32% |
| 최근경기 | 10 | 4 | 6 | 95.8 | 98.4 | -2.6 | 40% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
멤피스 그리즐리스
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Orlando Magic
95
-
99
Memphis Grizzlies
46
-
50
승