순위
샬럿 호넷츠
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 18 | 64 | 94.3 | 100.2 | -5.9 | 14 | 22% |
| 홈 | 41 | 14 | 27 | 96.3 | 98.5 | -2.2 | 14 | 34% |
| 원정 | 41 | 4 | 37 | 92.2 | 102 | -9.8 | 14 | 10% |
| 최근경기 | 10 | 3 | 7 | 96.9 | 98.5 | -1.6 | 30% |
워싱턴 위저즈
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 45 | 37 | 100.5 | 100.8 | -0.3 | 5 | 55% |
| 홈 | 41 | 29 | 12 | 103.2 | 98.7 | 4.5 | 3 | 71% |
| 원정 | 41 | 16 | 25 | 97.8 | 103 | -5.2 | 8 | 39% |
| 최근경기 | 10 | 4 | 6 | 103.3 | 105.7 | -2.4 | 40% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
워싱턴 위저즈
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
NBA
Philadelphia 76ers
114
-
107
Washington Wizards
48
-
55
패
NBA
Indiana Pacers
85
-
84
Washington Wizards
42
-
39
패