순위
뉴올리언스 펠리컨스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 18 | 64 | 88.4 | 95.5 | -7.1 | 15 | 22% |
| 홈 | 41 | 11 | 30 | 90.3 | 95.9 | -5.6 | 15 | 27% |
| 원정 | 41 | 7 | 34 | 86.6 | 95.2 | -8.6 | 15 | 17% |
| 최근경기 | 10 | 1 | 9 | 86.9 | 96.2 | -9.3 | 10% |
댈러스 매버릭스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 58 | 24 | 102.5 | 96.8 | 5.7 | 3 | 71% |
| 홈 | 40 | 28 | 12 | 104.8 | 97.5 | 7.3 | 5 | 70% |
| 원정 | 42 | 30 | 12 | 100.4 | 96 | 4.4 | 2 | 71% |
| 최근경기 | 10 | 9 | 1 | 101.6 | 91.9 | 9.7 | 90% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
데이터 없음