순위
LA 레이커스
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 34 | 48 | 98.7 | 101.7 | -3 | 11 | 41% |
| 홈 | 41 | 22 | 19 | 100.4 | 99.1 | 1.3 | 11 | 54% |
| 원정 | 41 | 12 | 29 | 97 | 104.2 | -7.2 | 11 | 29% |
| 최근경기 | 10 | 1 | 9 | 102 | 112.8 | -10.8 | 10% |
오클라호마시티 썬더
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 52 | 30 | 98.9 | 96.6 | 2.3 | 4 | 63% |
| 홈 | 41 | 26 | 15 | 101.7 | 97 | 4.7 | 7 | 63% |
| 원정 | 41 | 26 | 15 | 96.2 | 96.3 | -0.1 | 3 | 63% |
| 최근경기 | 10 | 2 | 8 | 94 | 101.9 | -7.9 | 20% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
데이터 없음