순위
저장 광사
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 30 | 6 | 24 | 94.2 | 104.3 | -10.1 | 14 | 20% |
홈 | 15 | 6 | 9 | 95.9 | 98.3 | -2.4 | 14 | 40% |
원정 | 15 | 0 | 15 | 92.4 | 110.3 | -17.9 | 15 | 0% |
최근경기 | 10 | 1 | 9 | 97.8 | 110.7 | -12.9 | 10% |
푸젠
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 30 | 19 | 11 | 98.4 | 96.2 | 2.2 | 5 | 63% |
홈 | 15 | 13 | 2 | 98.7 | 90.9 | 7.8 | 5 | 87% |
원정 | 15 | 6 | 9 | 98.1 | 101.5 | -3.4 | 6 | 40% |
최근경기 | 10 | 7 | 3 | 102.3 | 95.6 | 6.7 | 70% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
CBA
저장 광사
87
-
93
선전
44
-
44
패

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
CBA
상하이
86
-
79
푸젠
52
-
35
패
CBA
Yunnan Honghe
99
-
108
푸젠
61
-
48
승
CBA
푸젠
117
-
102
선전
74
-
55
승
CBA
푸젠
101
-
98
광동 서던 타이거즈
52
-
52
승
CBA
상하이
93
-
105
푸젠
46
-
58
승
CBA
장쑤 드래곤즈
104
-
79
푸젠
46
-
30
패
CBA
푸젠
96
-
81
저장 조주
42
-
36
승
CBA
푸젠
88
-
82
빠이 로켓츠
36
-
39
승
CBA
베이징
99
-
87
푸젠
45
-
37
패
CBA
푸젠
90
-
70
산시
42
-
38
승