순위
저장 광사
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 30 | 6 | 24 | 94.2 | 104.3 | -10.1 | 14 | 20% |
홈 | 15 | 6 | 9 | 95.9 | 98.3 | -2.4 | 14 | 40% |
원정 | 15 | 0 | 15 | 92.4 | 110.3 | -17.9 | 15 | 0% |
최근경기 | 10 | 1 | 9 | 97.8 | 110.7 | -12.9 | 10% |
선전
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 30 | 11 | 19 | 112.9 | 116.4 | -3.5 | 11 | 37% |
홈 | 15 | 9 | 6 | 118.9 | 116.3 | 2.6 | 11 | 60% |
원정 | 15 | 2 | 13 | 106.8 | 116.5 | -9.7 | 13 | 13% |
최근경기 | 10 | 3 | 7 | 119.6 | 124.5 | -4.9 | 30% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
CBA
선전
124
-
141
광동 서던 타이거즈
61
-
75
패
CBA
푸젠
117
-
102
선전
74
-
55
패
CBA
선전
137
-
121
Yunnan Honghe
65
-
75
승
CBA
빠이 로켓츠
126
-
100
선전
65
-
50
패
CBA
저장 조주
123
-
107
선전
58
-
48
패
CBA
선전
114
-
117
장쑤 드래곤즈
57
-
63
패
CBA
지린
115
-
103
선전
48
-
51
패
CBA
랴오닝
113
-
99
선전
56
-
53
패
CBA
선전
135
-
125
광저우
59
-
61
승
CBA
선전
96
-
122
신장
51
-
58
패