B.리그
2025-2026
  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 Nagasaki Velca Nagasaki Velca 39 9 81.3% 0 91.2 78.6 7-3 승5
2 나고야 D 나고야 D 37 11 77.1% 2 83.9 72.9 7-3 승2
3 우츠노미야 브렉스 우츠노미야 브렉스 36 12 75.0% 3 86.2 80.6 8-2 승2
4 시호스즈 미카와 시호스즈 미카와 34 14 70.8% 5 83.6 77.1 9-1 승4
5 류큐 류큐 33 15 68.8% 6 81.4 74.7 8-2 승4
6 지바 지바 32 16 66.7% 7 82.5 76.1 5-5 패3
7 군마 군마 32 16 66.7% 7 82.5 73.4 8-2 승8
8 앨버크 앨버크 31 17 64.6% 8 80.5 77.9 5-5 승1
9 홋카이도 홋카이도 31 17 64.6% 8 88.3 85.8 4-6 패1
10 네오피닉스 네오피닉스 29 19 60.4% 10 85.1 82.2 10-0 승13
11 히로시마 D 히로시마 D 28 20 58.3% 11 86.9 83.3 6-4 승1
12 센다이 센다이 28 20 58.3% 11 81 79.6 6-4 패1
13 Saga Saga 25 23 52.1% 14 82.2 82.1 4-6 승3
14 시마네 시마네 23 25 47.9% 16 80.6 80.6 2-8 패3
15 요코하마 요코하마 20 28 41.7% 19 79.1 82.2 6-4 승1
16 오사카 오사카 19 29 39.6% 20 80.2 82.7 4-6 승1
17 썬 로커즈 시부야 썬 로커즈 시부야 19 29 39.6% 20 76.7 80.8 4-6 패1
18 시가 시가 18 30 37.5% 21 80.7 85 5-5 승1
19 Altiri Chiba Altiri Chiba 16 32 33.3% 23 79.3 84.1 4-6 패2
20 F Eagles Nagoya F Eagles Nagoya 16 32 33.3% 23 80.2 83.3 1-9 패2
21 교토 교토 16 32 33.3% 23 72.4 80.2 6-4 패1
22 Otsuka Alphas Otsuka Alphas 16 32 33.3% 23 74.1 81.9 1-9 패6
23 이바라키 로보츠 이바라키 로보츠 14 34 29.2% 25 75.9 80.8 3-7 패3
24 브레이브 썬더스 브레이브 썬더스 13 35 27.1% 26 75.6 83.3 4-6 패1
25 도야마 도야마 11 37 22.9% 28 81 89.8 2-8 패4
26 아키타 아키타 8 40 16.7% 31 73.3 85.2 1-9 패3
National Committee Association America