Groups
| A | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paisas | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Caimanes del Llano | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | 아스트로스 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| B | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | 나시오날 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | 플라멩고 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | 오브라스 사니타리아스 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| C | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | Alletico Aguada | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | 보카 주니어스 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Minas Tenis Clube | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| D | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | U. 데 콘셉시온 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | 인스티투토 데 코르도바 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Vivo Franca | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
Americas League Women's
Centrobasket
Centrobasket (W)
FIBA Ameri Cup
FIBA Americas League
FIBA Americas Under-16 Championship
FIBA Americas Under-18 Championship
FIBA Americas Under-18 Championship(Women)
FIBA Women AmeriCup
Pan American Games Men’s Basketball Game
Pan American Games Women’s Basketball Game
South American Basketball Championship
South American Basketball Championship(Women)
South American Basketball Club Cup
South American Championship U17
FIBA Americas Under-16 Championship(Women)