| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스푸 팀 II (여) 에스푸 팀 II (여) | 17 | 3 | 85.0% | 0 | 83.4 | 55.2 | 8-2 | 승3 |
| 2 | Puhuttaret (여) Puhuttaret (여) | 16 | 6 | 72.7% | 2 | 67.1 | 58.9 | 6-4 | 승1 |
| 3 | Torpan Pojat Helsinki II (여) Torpan Pojat Helsinki II (여) | 15 | 6 | 71.4% | 2.5 | 71.9 | 61.8 | 8-2 | 승1 |
| 4 | 피린퇴 II (여) 피린퇴 II (여) | 15 | 7 | 68.2% | 3 | 65.6 | 59.9 | 6-4 | 승2 |
| 5 | Turun NMKY (여) Turun NMKY (여) | 15 | 8 | 65.2% | 3.5 | 72.3 | 61 | 6-4 | 패1 |
| 6 | 타피올란 혼카 II (여) 타피올란 혼카 II (여) | 14 | 8 | 63.6% | 4 | 71.5 | 64.7 | 7-3 | 패1 |
| 7 | LePy (여) LePy (여) | 13 | 9 | 59.1% | 5 | 63.2 | 59.7 | 7-3 | 패1 |
| 8 | Pantterit (여) Pantterit (여) | 12 | 10 | 54.5% | 6 | 65.1 | 65 | 3-7 | 패3 |
| 9 | HNMKY (W) HNMKY (W) | 10 | 12 | 45.5% | 8 | 63.6 | 61.2 | 6-4 | 패1 |
| 10 | 라흐티 바스켓볼 (여) 라흐티 바스켓볼 (여) | 8 | 10 | 44.4% | 8 | 65.4 | 68.3 | 6-4 | 패1 |
| 11 | Feeniks Basket (여) Feeniks Basket (여) | 7 | 11 | 38.9% | 9 | 55.7 | 62.2 | 3-7 | 패2 |
| 12 | Jyvaskyla BA (여) Jyvaskyla BA (여) | 7 | 12 | 36.8% | 9.5 | 59.6 | 69.1 | 2-8 | 승1 |
| 13 | 코트카 펠리 카루트 II (여) 코트카 펠리 카루트 II (여) | 7 | 13 | 35.0% | 10 | 58.6 | 64 | 1-9 | 패6 |
| 14 | Aanekosken Huima (W) Aanekosken Huima (W) | 7 | 13 | 35.0% | 10 | 62.9 | 71.1 | 5-5 | 승1 |
| 15 | 라펜란타 (여) 라펜란타 (여) | 7 | 13 | 35.0% | 10 | 60.6 | 70.6 | 4-6 | 승4 |
| 16 | HyPo (여) HyPo (여) | 6 | 15 | 28.6% | 11.5 | 60.3 | 74.1 | 5-5 | 승2 |
| 17 | Salon Vilpas (W) Salon Vilpas (W) | 1 | 21 | 4.5% | 17 | 56.2 | 79.4 | 0-10 | 패18 |
코리슬리가