| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket ACO Basket | 14 | 1 | 93.3% | 0 | 92.6 | 69.3 | 9-1 | 승7 |
| 2 | 키피나 키피나 | 12 | 4 | 75.0% | 2.5 | 95.1 | 87.8 | 7-3 | 패1 |
| 3 | Karkkila Karkkila | 12 | 4 | 75.0% | 2.5 | 91.7 | 78.1 | 7-3 | 패2 |
| 4 | Jyvaskyla Basketball Academy Jyvaskyla Basketball Academy | 10 | 4 | 71.4% | 3.5 | 83.4 | 76.1 | 8-2 | 승2 |
| 5 | 토포 헬싱키 토포 헬싱키 | 9 | 6 | 60.0% | 5 | 81.8 | 78.1 | 6-4 | 승1 |
| 6 | 헬싱키 NMKY 헬싱키 NMKY | 9 | 7 | 56.3% | 5.5 | 79.8 | 84.3 | 6-4 | 패1 |
| 7 | 라홀란 피르키바 라홀란 피르키바 | 8 | 7 | 53.3% | 6 | 77.5 | 76.7 | 5-5 | 승1 |
| 8 | HBA-마르스키 헬싱키 HBA-마르스키 헬싱키 | 6 | 9 | 40.0% | 8 | 79.7 | 78.5 | 5-5 | 승2 |
| 9 | 피린퇴 탐페페 2 피린퇴 탐페페 2 | 4 | 10 | 28.6% | 9.5 | 77.5 | 89.6 | 4-6 | 승1 |
| 10 | 후이마 후이마 | 3 | 11 | 21.4% | 10.5 | 78.6 | 87.9 | 2-8 | 패4 |
| 11 | 라펜란타 라펜란타 | 2 | 13 | 13.3% | 12 | 72.2 | 87.6 | 2-8 | 패7 |
| 12 | 레이더스 바스켓 레이더스 바스켓 | 1 | 14 | 6.7% | 13 | 72.7 | 90.5 | 0-10 | 패10 |
National Committee Association America
코리슬리가