승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마카비 라나나 마카비 라나나 | 22 | 4 | 84.6% | 0 | 88.2 | 78.7 | 7-3 | 승3 |
2 | Maccabi Rishon Maccabi Rishon | 19 | 7 | 73.1% | 3 | 84.3 | 76.6 | 9-1 | 승8 |
3 | 하포엘 엘리아트 하포엘 엘리아트 | 18 | 8 | 69.2% | 4 | 88.6 | 81.5 | 9-1 | 승9 |
4 | 라마트 하샤론 라마트 하샤론 | 16 | 10 | 61.5% | 6 | 88.9 | 83.2 | 5-5 | 승1 |
5 | 이로니 나하리야 이로니 나하리야 | 15 | 11 | 57.7% | 7 | 80.6 | 79 | 5-5 | 패1 |
6 | 엘리추르 아쉬켈론 엘리추르 아쉬켈론 | 14 | 12 | 53.8% | 8 | 84.5 | 83 | 5-5 | 패1 |
7 | Elitzur Yavne Elitzur Yavne | 14 | 12 | 53.8% | 8 | 90.3 | 86.2 | 6-4 | 승1 |
8 | Safed Safed | 13 | 13 | 50.0% | 9 | 78.9 | 82.8 | 6-4 | 패1 |
9 | Maccabi Rehovot Maccabi Rehovot | 13 | 13 | 50.0% | 9 | 79 | 77.2 | 3-7 | 패4 |
10 | Migdal Haemek Migdal Haemek | 11 | 15 | 42.3% | 11 | 83.5 | 86 | 6-4 | 패1 |
11 | Hapoel Bnei Kfar Kasem Hapoel Bnei Kfar Kasem | 10 | 16 | 38.5% | 12 | 78.9 | 86.6 | 3-7 | 패3 |
12 | Hapoel Kfar Saba Kohav Yair Hapoel Kfar Saba Kohav Yair | 8 | 18 | 30.8% | 14 | 85.2 | 89.5 | 1-9 | 패4 |
13 | Elitzur Shomron Elitzur Shomron | 8 | 18 | 30.8% | 14 | 84 | 87.9 | 5-5 | 승1 |
14 | Gaza Envelope Gaza Envelope | 1 | 25 | 3.8% | 21 | 75.5 | 92.2 | 1-9 | 승1 |
Playoff Championship knockout
relegation playoff