일정 더보기>
Kesatria Bengawan Solo
0
-
0
수라바야
Satria Muda BritAma
0
-
0
RANS PIK
Kesatria Bengawan Solo
0
-
0
Hangtuah Sumsel IM
Pelita Jaya Esia Jakarta
0
-
0
Dewa United Surabaya
수라바야
0
-
0
Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga
Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga
0
-
0
Kesatria Bengawan Solo
Hangtuah Sumsel IM
0
-
0
Rajawali Medan
수라바야
0
-
0
Bumi Borneo
Bumi Borneo
0
-
0
Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga
RANS PIK
0
-
0
Dewa United Surabaya
결과 더보기>
정규시즌
Satria Muda BritAma
89
-
87
Rajawali Medan
전반
45
-
38
Tangerang Hawks
89
-
86
Hangtuah Sumsel IM
전반
48
-
44
Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga
75
-
86
Dewa United Surabaya
전반
46
-
43
Bumi Borneo
77
-
73
Hangtuah Sumsel IM
전반
39
-
48
RANS PIK
101
-
105
Kesatria Bengawan Solo
전반
38
-
56
Bumi Borneo
104
-
71
Rajawali Medan
전반
61
-
33
Satria Muda BritAma
92
-
82
Tangerang Hawks
전반
41
-
42
Pelita Jaya Esia Jakarta
95
-
64
수라바야
전반
55
-
32
RANS PIK
93
-
67
Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga
전반
45
-
33
Tangerang Hawks
96
-
102
수라바야
전반
44
-
60
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelita Jaya Esia Jakarta Pelita Jaya Esia Jakarta | 13 | 0 | 100.0% | 0 | 85.7 | 64.2 | 10-0 | 승13 |
| 2 | Satria Muda BritAma Satria Muda BritAma | 12 | 1 | 92.3% | 1 | 86.2 | 69.2 | 9-1 | 승7 |
| 3 | Bumi Borneo Bumi Borneo | 12 | 2 | 85.7% | 1.5 | 86.7 | 74.6 | 8-2 | 승4 |
| 4 | Tangerang Hawks Tangerang Hawks | 8 | 6 | 57.1% | 5.5 | 83 | 82.5 | 7-3 | 승1 |
| 5 | Dewa United Surabaya Dewa United Surabaya | 6 | 6 | 50.0% | 6.5 | 85.2 | 86.8 | 5-5 | 승1 |
| 6 | Hangtuah Sumsel IM Hangtuah Sumsel IM | 6 | 8 | 42.9% | 7.5 | 74.9 | 75.9 | 4-6 | 패3 |
| 7 | RANS PIK RANS PIK | 5 | 8 | 38.5% | 8 | 86.2 | 79.6 | 4-6 | 패1 |
| 8 | Rajawali Medan Rajawali Medan | 5 | 10 | 33.3% | 9 | 75.7 | 84.7 | 2-8 | 패3 |
| 9 | Kesatria Bengawan Solo Kesatria Bengawan Solo | 4 | 8 | 33.3% | 8.5 | 76.4 | 82.7 | 4-6 | 승1 |
| 10 | 수라바야 수라바야 | 2 | 12 | 14.3% | 11.5 | 76.6 | 94.1 | 2-8 | 패1 |
| 11 | Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga | 1 | 13 | 7.1% | 12.5 | 65.9 | 85.6 | 1-9 | 패5 |
National Committee Association America