일정 더보기>
Wisla Can-Pack (W)
0
-
0
Artego Bydgoszcz (W)
폴로니아 바르스자바 (여)
0
-
0
INEA AZS Poznan (W)
Zaglebie Sosnowiec Women
0
-
0
Sleza Wroclaw W
Jelenia Gora (W)
0
-
0
Energa Torun (W)
루블린 (여)
0
-
0
Bochnia (W)
고르조브 (여)
0
-
0
VBW Arka Gdynia (W)
Wisla Can-Pack (W)
0
-
0
Energa Torun (W)
INEA AZS Poznan (W)
0
-
0
Bochnia (W)
Artego Bydgoszcz (W)
0
-
0
Zaglebie Sosnowiec Women
루블린 (여)
0
-
0
고르조브 (여)
결과 더보기>
정규시즌
Energa Torun (W)
49
-
92
고르조브 (여)
전반
32
-
44
루블린 (여)
79
-
62
폴로니아 바르스자바 (여)
전반
39
-
28
Sleza Wroclaw W
76
-
61
INEA AZS Poznan (W)
전반
40
-
34
VBW Arka Gdynia (W)
85
-
73
Bochnia (W)
전반
43
-
32
Zaglebie Sosnowiec Women
103
-
64
Wisla Can-Pack (W)
전반
54
-
31
Artego Bydgoszcz (W)
92
-
72
Jelenia Gora (W)
전반
49
-
25
폴로니아 바르스자바 (여)
87
-
73
VBW Arka Gdynia (W)
전반
40
-
37
INEA AZS Poznan (W)
83
-
62
루블린 (여)
전반
45
-
39
Jelenia Gora (W)
79
-
117
Zaglebie Sosnowiec Women
전반
44
-
56
고르조브 (여)
91
-
61
Artego Bydgoszcz (W)
전반
49
-
32
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고르조브 (여) 고르조브 (여) | 15 | 3 | 83.3% | 0 | 84.9 | 65.3 | 9-1 | 승2 |
| 2 | 루블린 (여) 루블린 (여) | 14 | 4 | 77.8% | 1 | 82.4 | 71.8 | 6-4 | 승1 |
| 3 | Sleza Wroclaw W Sleza Wroclaw W | 13 | 5 | 72.2% | 2 | 82.3 | 66.3 | 8-2 | 승2 |
| 4 | INEA AZS Poznan (W) INEA AZS Poznan (W) | 12 | 6 | 66.7% | 3 | 76.3 | 71.6 | 7-3 | 패1 |
| 5 | Zaglebie Sosnowiec Women Zaglebie Sosnowiec Women | 10 | 8 | 55.6% | 5 | 87.3 | 79 | 5-5 | 승3 |
| 6 | VBW Arka Gdynia (W) VBW Arka Gdynia (W) | 8 | 10 | 44.4% | 7 | 83.8 | 80.6 | 3-7 | 승1 |
| 7 | Energa Torun (W) Energa Torun (W) | 8 | 10 | 44.4% | 7 | 70.9 | 72.3 | 4-6 | 패2 |
| 8 | 폴로니아 바르스자바 (여) 폴로니아 바르스자바 (여) | 7 | 11 | 38.9% | 8 | 72.3 | 80.4 | 6-4 | 패1 |
| 9 | Artego Bydgoszcz (W) Artego Bydgoszcz (W) | 7 | 11 | 38.9% | 8 | 73.6 | 82.1 | 4-6 | 승1 |
| 10 | Bochnia (W) Bochnia (W) | 7 | 11 | 38.9% | 8 | 81.4 | 88 | 4-6 | 패1 |
| 11 | Wisla Can-Pack (W) Wisla Can-Pack (W) | 7 | 11 | 38.9% | 8 | 70.3 | 75.9 | 4-6 | 패2 |
| 12 | Jelenia Gora (W) Jelenia Gora (W) | 0 | 18 | 0.0% | 15 | 62.2 | 94.6 | 0-10 | 패18 |
National Committee Association America
relegation playoff
Poland Super Cup
Polish All Star
바스켓리가