일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
필링겐
67
-
66
콩스베르그 미네르스
전반
36
-
33
콩스베르그 미네르스
74
-
67
필링겐
전반
39
-
31
필링겐
61
-
59
콩스베르그 미네르스
전반
35
-
42
콩스베르그 미네르스
76
-
73
필링겐
전반
36
-
36
필링겐
88
-
76
콩스베르그 미네르스
전반
50
-
40
콩스베르그 미네르스
70
-
68
기믈레
전반
30
-
39
필링겐
78
-
74
센트룸 티게르스
전반
42
-
35
기믈레
55
-
66
콩스베르그 미네르스
전반
31
-
27
콩스베르그 미네르스
81
-
82
기믈레
전반
47
-
39
센트룸 티게르스
83
-
85
필링겐
전반
39
-
45
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필링겐 필링겐 | 26 | 4 | 86.7% | 0 | 92.1 | 75.5 | 9-1 | 승4 |
2 | 기믈레 기믈레 | 22 | 8 | 73.3% | 4 | 87 | 71.1 | 8-2 | 승3 |
3 | 콩스베르그 미네르스 콩스베르그 미네르스 | 21 | 9 | 70.0% | 5 | 86.9 | 74.8 | 6-4 | 승2 |
4 | 센트룸 티게르스 센트룸 티게르스 | 20 | 10 | 66.7% | 6 | 82.6 | 74.6 | 6-4 | 패3 |
5 | 프뢰위아 프뢰위아 | 16 | 14 | 53.3% | 10 | 76.7 | 72.2 | 5-5 | 패2 |
6 | 아메루드 아메루드 | 15 | 15 | 50.0% | 11 | 82.3 | 83.2 | 4-6 | 승2 |
7 | 베룸 베룸 | 14 | 16 | 46.7% | 12 | 80.5 | 79.3 | 5-5 | 패1 |
8 | 아스케르 아스케르 | 13 | 17 | 43.3% | 13 | 82.9 | 84.3 | 6-4 | 승2 |
9 | 니다로스 제츠 니다로스 제츠 | 10 | 20 | 33.3% | 16 | 79.7 | 84.9 | 2-8 | 패1 |
10 | 트롬소 트롬소 | 8 | 22 | 26.7% | 18 | 76.6 | 84.2 | 3-7 | 패2 |
11 | 오프살 오프살 | 0 | 30 | 0.0% | 26 | 62 | 104.8 | 0-10 | 패30 |
National Committee Association America