승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 솜바트헤 솜바트헤 | 26 | 0 | 100.0% | 0 | 95.7 | 72.6 | 10-0 | 승26 |
2 | Atomeromu SE PAKS Atomeromu SE PAKS | 23 | 3 | 88.5% | 3 | 91.9 | 78.7 | 8-2 | 승5 |
3 | Szolnoki Olaj Szolnoki Olaj | 17 | 9 | 65.4% | 9 | 84.1 | 82.5 | 5-5 | 패4 |
4 | Debreceni Debreceni | 15 | 11 | 57.7% | 11 | 74.8 | 74.7 | 5-5 | 승4 |
5 | 코르멘드 코르멘드 | 14 | 12 | 53.8% | 12 | 88 | 88.5 | 7-3 | 승1 |
6 | 잘라케라미아 잘라케라미아 | 14 | 12 | 53.8% | 12 | 85.5 | 83 | 5-5 | 패1 |
7 | NKA Pecs NKA Pecs | 13 | 13 | 50.0% | 13 | 79.3 | 81.8 | 5-5 | 패1 |
8 | Soproni Sordogok Soproni Sordogok | 13 | 13 | 50.0% | 13 | 82.7 | 79.8 | 5-5 | 패1 |
9 | 알바 페헤르바르 알바 페헤르바르 | 13 | 13 | 50.0% | 13 | 90.4 | 86.6 | 5-5 | 승1 |
10 | Budapesti Honved Se Budapesti Honved Se | 9 | 17 | 34.6% | 17 | 77.8 | 82.3 | 5-5 | 패1 |
11 | KTE-Duna KTE-Duna | 8 | 18 | 30.8% | 18 | 75.1 | 81.2 | 3-7 | 승1 |
12 | OSE Lions OSE Lions | 7 | 19 | 26.9% | 19 | 76.7 | 86.5 | 2-8 | 패3 |
13 | 세데아크 세데아크 | 5 | 21 | 19.2% | 21 | 73 | 85.1 | 2-8 | 승1 |
14 | PVSK Pannonpower Pecsi PVSK Pannonpower Pecsi | 5 | 21 | 19.2% | 21 | 79.7 | 91.6 | 3-7 | 패3 |
Championship playoff
6-10 Ranking
relegation playoff